Ürün Kataloğu (25 ürün)
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Tedarikçi Markası / Marka | Ambalaj | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 300.ZA.152300029 | ATOM YERLEŞİM DÜZENİ ÖRNEKLERİ LEVHASI ATOM YERLEŞİM DÜZENİ ÖRNEKLERİ LEVHASI. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300766 | AYRIMSAL DAMITMA DÜZENEĞİ AYRIMSAL DAMITMA DÜZENEĞİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300786 | BAKIR İLE RENKLİ KİMYA GÖSTERİSİ BAKIR İLE RENKLİ KİMYA GÖSTERİSİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300825 | BUKALEMUN DENEY SETİ BUKALEMUN DENEY SETİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300097 | DAMITMA CİHAZI DAMITMA CİHAZI. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300649 | Hipertansiyon Eğitim Plakası Hipertansiyon Eğitim Plakası. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300175 | İNDÜKSİYON BOBİNİ (Küçük) İNDÜKSİYON BOBİNİ (Küçük). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300157 | İYONLAŞMA ENERJİSİNİN ÖLÇÜLMESİ LEVHASI (70X100 CM) İYONLAŞMA ENERJİSİNİN ÖLÇÜLMESİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300172 | KATMAN ELEKTRON DÜZENLERİ LEVHASI (100X70 CM) KATMAN ELEKTRON DÜZENLERİ LEVHASI (100X70 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300709 | KİMYA LEVHALARI SETİ (23 KALEM) KİMYA LEVHALARI SETİ (23 KALEM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300179 | KİMYA TARİH ŞERİDİ LEVHASI (100X70 CM) KİMYA TARİH ŞERİDİ LEVHASI (100X70 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300206 | KONVEKSİYON BORUSU KONVEKSİYON BORUSU. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300184 | KRİSTAL MODELLERİ TABLOSU KRİSTAL MODELLERİ TABLOSU. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300198 | LEWİS FORMÜLLERİ LEVHASI (70X100 CM) LEWİS FORMÜLLERİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300465 | MIKNATISIN MOLEKÜLER YAPISININ MODELİ MIKNATISIN MOLEKÜLER YAPISININ MODELİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| ZLB.200200.0001 | MOLEKÜL MODELİ MOLEKÜL MODELİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300271 | MOLEKÜL MODELLERİ TAKIMI MOLEKÜL MODELLERİ TAKIMI. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300284 | OSİLATÖR (FONKSİYON JENARATÖRÜ) OSİLATÖR (FONKSİYON JENARATÖRÜ). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300239 | PERİYODİK TABLO PERİYODİK TABLO. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.153300792 | RENKLİ ALEVLER DENEY SETİ RENKLİ ALEVLER DENEY SETİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300269 | SAF VE KARIŞIM MAD.ATOM VE MOLEKÜL YER. DÜZENİ ÖRN.LEV. SAF VE KARIŞIM MAD.ATOM VE MOLEKÜL YER. DÜZENİ ÖRN.LEV.. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300277 | SEZYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ MODELİ LEVHASI (70X100 CM) SEZYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ MODELİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300284 | SODYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ TABLOSU SODYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ TABLOSU. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300323 | THOMSON DENEYİ LEVHASI (ELEKTRON YÜK/KÜTLE ORANI-70X100 CM) THOMSON DENEYİ LEVHASI (ELEKTRON YÜK/KÜTLE ORANI-70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet | |
| 300.ZA.152300328 | TUZ KRİSTALİNİN SUDA ÇÖZÜNMESİ LEVHASI (70X100 CM) TUZ KRİSTALİNİN SUDA ÇÖZÜNMESİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir. | ZAG | 1 adet |
ATOM YERLEŞİM DÜZENİ ÖRNEKLERİ LEVHASI. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
AYRIMSAL DAMITMA DÜZENEĞİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
BAKIR İLE RENKLİ KİMYA GÖSTERİSİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
BUKALEMUN DENEY SETİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
DAMITMA CİHAZI. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
Hipertansiyon Eğitim Plakası. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
İNDÜKSİYON BOBİNİ (Küçük). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
İYONLAŞMA ENERJİSİNİN ÖLÇÜLMESİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
KATMAN ELEKTRON DÜZENLERİ LEVHASI (100X70 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
KİMYA LEVHALARI SETİ (23 KALEM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
KİMYA TARİH ŞERİDİ LEVHASI (100X70 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
KONVEKSİYON BORUSU. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
KRİSTAL MODELLERİ TABLOSU. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
LEWİS FORMÜLLERİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
MIKNATISIN MOLEKÜLER YAPISININ MODELİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
MOLEKÜL MODELİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
MOLEKÜL MODELLERİ TAKIMI. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
OSİLATÖR (FONKSİYON JENARATÖRÜ). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
PERİYODİK TABLO. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
RENKLİ ALEVLER DENEY SETİ. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
SAF VE KARIŞIM MAD.ATOM VE MOLEKÜL YER. DÜZENİ ÖRN.LEV.. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
SEZYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ MODELİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
SODYUM KLORÜR KRİSTAL ÖRGÜ TABLOSU. Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
THOMSON DENEYİ LEVHASI (ELEKTRON YÜK/KÜTLE ORANI-70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.
TUZ KRİSTALİNİN SUDA ÇÖZÜNMESİ LEVHASI (70X100 CM). Eğitim, gösterim ve ders uygulamalarında kullanılan materyaldir.