Ürün Kataloğu (56 ürün)
Toplam 56 ürünün 1–40 arası gösteriliyor · Sayfa 1 / 2
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Tedarikçi Markası / Marka | Ambalaj | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| WO-RE00001.10 | Ahududu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Ahududu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ahududu aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00001.25 | Ahududu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Ahududu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ahududu aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE01002.10 | Ananas Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Ananas Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ananas aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE01002.25 | Ananas Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Ananas Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ananas aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00004.10 | Antep Fıstığı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Antep Fıstığı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Antep Fıstığı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00004.25 | Antep Fıstığı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Antep Fıstığı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Antep Fıstığı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-BE00001.10 | Beyaz İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Beyaz İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. İçeceklerde hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-BE00001.25 | Beyaz İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Beyaz İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. İçeceklerde hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00381.10 | Beyaz Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Beyaz Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Beyaz Üzüm aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00381.25 | Beyaz Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Beyaz Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Beyaz Üzüm aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00021.10 | Böğürtlen Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Böğürtlen Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Böğürtlen aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00021.25 | Böğürtlen Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Böğürtlen Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Böğürtlen aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE03041.10 | Çilek Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Çilek Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Çilek aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE03041.25 | Çilek Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Çilek Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Çilek aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00086.10 | Egzotik Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Egzotik Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Egzotik aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00086.25 | Egzotik Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Egzotik Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Egzotik aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00209.10 | Karpuz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Karpuz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Karpuz aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00209.25 | Karpuz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Karpuz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Karpuz aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00206.10 | Kavun Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kavun Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kavun aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00206.25 | Kavun Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kavun Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kavun aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00203.10 | Kayısı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kayısı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kayısı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00203.25 | Kayısı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kayısı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kayısı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00081.10 | Kırmızı Elma Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kırmızı Elma Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kırmızı Elma aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00081.25 | Kırmızı Elma Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kırmızı Elma Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kırmızı Elma aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00382.10 | Kırmızı Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kırmızı Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kırmızı Üzüm aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00382.25 | Kırmızı Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kırmızı Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kırmızı Üzüm aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00214.10 | Kiraz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kiraz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kiraz aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00214.25 | Kiraz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kiraz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kiraz aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00204.10 | Kivi Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kivi Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kivi aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00204.25 | Kivi Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kivi Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kivi aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE01205.10 | Kola (Part 1) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kola (Part 1) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kola (Part 1) aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE01205.25 | Kola (Part 1) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kola (Part 1) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kola (Part 1) aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00207.10 | Kuşburnu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kuşburnu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kuşburnu aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00207.25 | Kuşburnu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Kuşburnu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kuşburnu aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00222.10 | Lime (Misket Limonu) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Lime (Misket Limonu) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Lime (Misket Limonu) aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00222.25 | Lime (Misket Limonu) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Lime (Misket Limonu) Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Lime (Misket Limonu) aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00221.10 | Limon Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Limon Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Limon aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00221.25 | Limon Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Limon Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Limon aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg | |
| WO-RE00242.10 | Mango Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Mango Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Mango aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 10 kg | |
| WO-RE00242.25 | Mango Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici) Mango Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Mango aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir. | WO | 25 kg |
Ahududu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ahududu aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Ahududu Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ahududu aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Ananas Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ananas aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Ananas Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Ananas aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Antep Fıstığı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Antep Fıstığı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Antep Fıstığı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Antep Fıstığı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Beyaz İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. İçeceklerde hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Beyaz İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. İçeceklerde hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Beyaz Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Beyaz Üzüm aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Beyaz Üzüm Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Beyaz Üzüm aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Böğürtlen Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Böğürtlen aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Böğürtlen Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Böğürtlen aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Çilek Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Çilek aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Çilek Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Çilek aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Egzotik Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Egzotik aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Egzotik Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Egzotik aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Karpuz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Karpuz aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Karpuz Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Karpuz aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Kavun Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kavun aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Kavun Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kavun aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Kayısı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kayısı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Kayısı Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 25 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kayısı aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
Kırmızı Elma Aromalı İçecek Emülsiyonu (Bulanıklık Verici), 10 kg bidon ambalajda sunulan bir içecek hammaddesidir. Kırmızı Elma aroma profilini içecek formülasyonuna taşımak ve hedeflenen görsel yapıyı geliştirmek amacıyla kullanılır. Görünüm çeşide göre bulanık, az bulanık veya berrak olabilir; önerilen kullanım oranı binde 1,5–2’dir.
